




GELEISTETE DIENSTE | Deposix![]() Profil anzeigen | German Escrow![]() Profil anzeigen | Vaultinum![]() Profil anzeigen | S.E.I.![]() Profil anzeigen | Hanse Escrow![]() Profil anzeigen | First German Escrow![]() Profil anzeigen | Escrow direct![]() Profil anzeigen | Escrow europe![]() Profil anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auswertung* | ||||||||
HINTERLEGUNG AUF PROBE | ✔ | ✔ | ||||||
ESCROW AGREEMENT ZWEITEILIG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ESCROW AGREEMENT DREITEILIG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scheck einreichen | ✔ | |||||||
Physische Hinterlegung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Digitale Ablage | ✔ | ✔ | auf Nachfrage | ✔ | ✔ | |||
SaaS Escrow-Vereinbarung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Online-Dashboard | ✔ | ✔ | ||||||
Automatische Aktualisierungen | ✔ | ✔ | ||||||
Online-Vertragserstellung | ✔ | |||||||
ISO 27001 | ✔ | ✔ | ||||||
EIDAS KONFORM | ✔ | |||||||
ZEITSTEMPELUNG | ✔ | |||||||
Hinterlegung von Labornotizen | ✔ | |||||||
Rechtshilfe | ✔ | |||||||
Verschlüsselung von Daten | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Zertifikatsausgabe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
API to SCM | ✔ | |||||||
Standort des Rechenzentrum | Deutschland | Deutschland | Schweiz | Deutschland | Europa, Asien und Afrika | Deutschland | Niederlande | Südafrika |
* die oben genannten Bewertungen werden nach der Anzahl der für jeden Anbieter überprüften Kriterien durchgeführt. Wenn ja, werden die Auswertungen wie folgt aufgeteilt:
1 Stern = 1 bis 3 Kriterien erfüllt
2 Sterne = 4 bis 6 gefüllte Kriechtiere
3 Sterne = 7 bis 9 Kriterien erfüllt
4 Sterne = 10 bis 13 Kriterien erfüllt
5 Sterne = 14 bis 18 Kriterien erfüllt