




GELEISTETE DIENSTE | Vaultinum ![]() Profil anzeigen | Software Escrow AG![]() Profil anzeigen | German Escrow![]() Profil anzeigen | Hanse Escrow![]() Profil anzeigen | Harbinger![]() Profil anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
Auswertung* | |||||
HINTERLEGUNG AUF PROBE | ✔ | ✔ | |||
ESCROW AGREEMENT ZWEITEILIG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ESCROW AGREEMENT DREITEILIG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scheck einreichen | ✔ | ||||
Physische Hinterlegung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Digitale Ablage | ✔ | auf Nachfrage | ✔ | ||
SaaS Escrow-Vereinbarung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Online-Dashboard | ✔ | ✔ | |||
Automatische Aktualisierungen | ✔ | ||||
Online-Vertragserstellung | ✔ | ||||
ISO 27001 | ✔ | Iso 9001 / Iso 27001 / DIN 66399 | |||
EIDAS KONFORM | ✔ | ||||
ZEITSTEMPELUNG | ✔ | ||||
Hinterlegung von Labornotizen | ✔ | ||||
Rechtshilfe | ✔ | ||||
Verschlüsselung von Daten | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Zertifikatsausgabe | ✔ | ✔ | |||
API to SCM | ✔ | ||||
Standort des Rechenzentrum | Schweiz | Schweiz | Deutschland | Europa, Asien und Afrika | Australien |
* die oben genannten Bewertungen werden nach der Anzahl der für jeden Anbieter überprüften Kriterien durchgeführt. Wenn ja, werden die Auswertungen wie folgt aufgeteilt:
1 Stern = 1 bis 3 Kriterien erfüllt
2 Sterne = 4 bis 6 Kriterien erfüllt
3 Sterne = 7 bis 9 Kriterien erfüllt
4 Sterne = 10 bis 13 Kriterien erfüllt
5 Sterne = 14 bis 18 Kriterien erfüllt